Draftsnake

Best on desktop

The live draft cockpit is a wide, three-panel command center built for a bigger screen. Open Draftsnake on a laptop or desktop to try the full demo.

← Back to home
Draftsnake
Draftsnake
Live Snake Pit
Round 3.5
Pick #29 of 180
YOU'RE ON THE CLOCK

League-mate profiles

picks before you're back up
Mike#1
Hero-RB
RBRBWR
Elite RB anchor
Dave#2
DraftsnakeSnake · look out
RBRBWR
Pure value
Tyler#3
Upside Hunter
WRWRRB
Loves rookies
Sarah#4
Zero-RB
WRWRWR
Zero-RB build
Greg14
Safe Floor
WRWR
likely next: C. Loveland
Nick13
Robust-RB
RBRB
likely next: L. McConkey
Jordan12
Roster Filler
WRRB
likely next: T. Etienne
Pat11
Best Available
RBTE
likely next: E. Egbuka
Alex10
Upside Hunter
RBRB
likely next: Z. Flowers
Sam9
DraftsnakeSnake · look out
RBWR
likely next: T. McLaurin
Chris8
Hero-RB
RBRB
likely next: M. Evans

Draft Board

QBRBWRTEKDEF
Mike
Gridiron Gurus
Dave
Commish's Picks
Tyler
Boom or Bust
Sarah
Air Raid
YOU
Your Team
Greg
Signal Callers
Nick
Ground & Pound
Jordan
By the Book
Pat
Reach Squad
Alex
Rookie Hype
Sam
Safe Hands
Chris
Bell Cow Co.
1
2
3
ON THE CLOCK
3.6 | Pick 30
3.7 | Pick 31
3.8 | Pick 32
3.9 | Pick 33
3.10 | Pick 34
3.11 | Pick 35
3.12 | Pick 36
4
4.12 | Pick 48
4.11 | Pick 47
4.10 | Pick 46
4.9 | Pick 45
4.8 | Pick 44
4.7 | Pick 43
4.6 | Pick 42
4.5 | Pick 41
4.4 | Pick 40
4.3 | Pick 39
4.2 | Pick 38
4.1 | Pick 37
5
5.1 | Pick 49
5.2 | Pick 50
5.3 | Pick 51
5.4 | Pick 52
5.5 | Pick 53
5.6 | Pick 54
5.7 | Pick 55
5.8 | Pick 56
5.9 | Pick 57
5.10 | Pick 58
5.11 | Pick 59
5.12 | Pick 60
6
6.12 | Pick 72
6.11 | Pick 71
6.10 | Pick 70
6.9 | Pick 69
6.8 | Pick 68
6.7 | Pick 67
6.6 | Pick 66
6.5 | Pick 65
6.4 | Pick 64
6.3 | Pick 63
6.2 | Pick 62
6.1 | Pick 61
7
7.1 | Pick 73
7.2 | Pick 74
7.3 | Pick 75
7.4 | Pick 76
7.5 | Pick 77
7.6 | Pick 78
7.7 | Pick 79
7.8 | Pick 80
7.9 | Pick 81
7.10 | Pick 82
7.11 | Pick 83
7.12 | Pick 84
8
8.12 | Pick 96
8.11 | Pick 95
8.10 | Pick 94
8.9 | Pick 93
8.8 | Pick 92
8.7 | Pick 91
8.6 | Pick 90
8.5 | Pick 89
8.4 | Pick 88
8.3 | Pick 87
8.2 | Pick 86
8.1 | Pick 85
9
9.1 | Pick 97
9.2 | Pick 98
9.3 | Pick 99
9.4 | Pick 100
9.5 | Pick 101
9.6 | Pick 102
9.7 | Pick 103
9.8 | Pick 104
9.9 | Pick 105
9.10 | Pick 106
9.11 | Pick 107
9.12 | Pick 108
10
10.12 | Pick 120
10.11 | Pick 119
10.10 | Pick 118
10.9 | Pick 117
10.8 | Pick 116
10.7 | Pick 115
10.6 | Pick 114
10.5 | Pick 113
10.4 | Pick 112
10.3 | Pick 111
10.2 | Pick 110
10.1 | Pick 109
11
11.1 | Pick 121
11.2 | Pick 122
11.3 | Pick 123
11.4 | Pick 124
11.5 | Pick 125
11.6 | Pick 126
11.7 | Pick 127
11.8 | Pick 128
11.9 | Pick 129
11.10 | Pick 130
11.11 | Pick 131
11.12 | Pick 132
12
12.12 | Pick 144
12.11 | Pick 143
12.10 | Pick 142
12.9 | Pick 141
12.8 | Pick 140
12.7 | Pick 139
12.6 | Pick 138
12.5 | Pick 137
12.4 | Pick 136
12.3 | Pick 135
12.2 | Pick 134
12.1 | Pick 133
13
13.1 | Pick 145
13.2 | Pick 146
13.3 | Pick 147
13.4 | Pick 148
13.5 | Pick 149
13.6 | Pick 150
13.7 | Pick 151
13.8 | Pick 152
13.9 | Pick 153
13.10 | Pick 154
13.11 | Pick 155
13.12 | Pick 156
14
14.12 | Pick 168
14.11 | Pick 167
14.10 | Pick 166
14.9 | Pick 165
14.8 | Pick 164
14.7 | Pick 163
14.6 | Pick 162
14.5 | Pick 161
14.4 | Pick 160
14.3 | Pick 159
14.2 | Pick 158
14.1 | Pick 157
15
15.1 | Pick 169
15.2 | Pick 170
15.3 | Pick 171
15.4 | Pick 172
15.5 | Pick 173
15.6 | Pick 174
15.7 | Pick 175
15.8 | Pick 176
15.9 | Pick 177
15.10 | Pick 178
15.11 | Pick 179
15.12 | Pick 180
Positional scarcity — click a position for its full tiers
Signals
🔥RB run underway

3 of last 6 picks were RBs — 19 startable left.

🔥WR run underway

3 of last 6 picks were WRs — 35 startable left.

⛰️TE tier cliff

2 TEs left at this tier (top: Colston Loveland), then a drop — act or pivot.

🧩Roster gap: RB

Need 2 RB to fill your starters.

Your Team
Build
Floor-heavy
QBempty
RBempty
RBempty
WRJ. Smith-Njigba
WRD. London
TEempty
FLEXempty
Kempty
DEFempty
Bench0 players