Draftsnake
Draftsnake
←← Home
Demo League
12-team · PPR · Redraft
Round 1.5
Pick #5 of 180
YOU'RE ON THE CLOCK

League-mate profiles

● picks before your next turn
Mike#1
Hero-RB
NeedsWRQBRB
WRDALG. Pickens
Dave#2
DraftsnakeSnake · look out
NeedsWRQBRB
WRHOUN. Collins
Tyler#3
Upside Hunter
NeedsRBQBWR
TELVB. Bowers
Sarah#4
Zero-RB
NeedsRBQBWR
QBBUFJ. Allen
GregPicks 1 & 14
Safe Floor
RBINDJ. Taylor
NickPicks 2 & 13
Robust-RB
WRSEAJ. Smith-Njigba
JordanPicks 3 & 12
Roster Filler
WRDETA. St Brown
PatPicks 4 & 11
Best Available
RBBUFJ. Cook
AlexPicks 5 & 10
Upside Hunter
WRDALC. Lamb
SamPicks 6 & 9
DraftsnakeSnake · look out
WRMINJ. Jefferson
ChrisPicks 7 & 8
Hero-RB
RBPHIS. Barkley
ROOM MODEL

Draft Board

QBRBWRTEKDEF
Mike
Gridiron Gurus
Dave
Commish's Picks
Tyler
Boom or Bust
Sarah
Air Raid
YOU
Your Team
Greg
Signal Callers
Nick
Ground & Pound
Jordan
By the Book
Pat
Reach Squad
Alex
Rookie Hype
Sam
Safe Hands
Chris
Bell Cow Co.
1▸
ON THE CLOCK
J. TaylorLikely
1.6 | Pick 6
J. Smith-NjigbaLikely
1.7 | Pick 7
A. St BrownLikely
1.8 | Pick 8
J. CookLikely
1.9 | Pick 9
C. LambLikely
1.10 | Pick 10
J. JeffersonLikely
1.11 | Pick 11
S. BarkleyLikely
1.12 | Pick 12
2◂
2.12 | Pick 24
2.11 | Pick 23
2.10 | Pick 22
2.9 | Pick 21
2.8 | Pick 20
D. LondonLikely
2.7 | Pick 19
D. HenryLikely
2.6 | Pick 18
K. WalkerLikely
2.5 | Pick 17
O. HamptonLikely
2.4 | Pick 16
A. JeantyLikely
2.3 | Pick 15
C. BrownLikely
2.2 | Pick 14
D. AchaneLikely
2.1 | Pick 13
3▸
3.1 | Pick 25
3.2 | Pick 26
3.3 | Pick 27
3.4 | Pick 28
3.5 | Pick 29
3.6 | Pick 30
3.7 | Pick 31
3.8 | Pick 32
3.9 | Pick 33
3.10 | Pick 34
3.11 | Pick 35
3.12 | Pick 36
4◂
4.12 | Pick 48
4.11 | Pick 47
4.10 | Pick 46
4.9 | Pick 45
4.8 | Pick 44
4.7 | Pick 43
4.6 | Pick 42
4.5 | Pick 41
4.4 | Pick 40
4.3 | Pick 39
4.2 | Pick 38
4.1 | Pick 37
5▸
5.1 | Pick 49
5.2 | Pick 50
5.3 | Pick 51
5.4 | Pick 52
5.5 | Pick 53
5.6 | Pick 54
5.7 | Pick 55
5.8 | Pick 56
5.9 | Pick 57
5.10 | Pick 58
5.11 | Pick 59
5.12 | Pick 60
6◂
6.12 | Pick 72
6.11 | Pick 71
6.10 | Pick 70
6.9 | Pick 69
6.8 | Pick 68
6.7 | Pick 67
6.6 | Pick 66
6.5 | Pick 65
6.4 | Pick 64
6.3 | Pick 63
6.2 | Pick 62
6.1 | Pick 61
7▸
7.1 | Pick 73
7.2 | Pick 74
7.3 | Pick 75
7.4 | Pick 76
7.5 | Pick 77
7.6 | Pick 78
7.7 | Pick 79
7.8 | Pick 80
7.9 | Pick 81
7.10 | Pick 82
7.11 | Pick 83
7.12 | Pick 84
8◂
8.12 | Pick 96
8.11 | Pick 95
8.10 | Pick 94
8.9 | Pick 93
8.8 | Pick 92
8.7 | Pick 91
8.6 | Pick 90
8.5 | Pick 89
8.4 | Pick 88
8.3 | Pick 87
8.2 | Pick 86
8.1 | Pick 85
9▸
9.1 | Pick 97
9.2 | Pick 98
9.3 | Pick 99
9.4 | Pick 100
9.5 | Pick 101
9.6 | Pick 102
9.7 | Pick 103
9.8 | Pick 104
9.9 | Pick 105
9.10 | Pick 106
9.11 | Pick 107
9.12 | Pick 108
10◂
10.12 | Pick 120
10.11 | Pick 119
10.10 | Pick 118
10.9 | Pick 117
10.8 | Pick 116
10.7 | Pick 115
10.6 | Pick 114
10.5 | Pick 113
10.4 | Pick 112
10.3 | Pick 111
10.2 | Pick 110
10.1 | Pick 109
11▸
11.1 | Pick 121
11.2 | Pick 122
11.3 | Pick 123
11.4 | Pick 124
11.5 | Pick 125
11.6 | Pick 126
11.7 | Pick 127
11.8 | Pick 128
11.9 | Pick 129
11.10 | Pick 130
11.11 | Pick 131
11.12 | Pick 132
12◂
12.12 | Pick 144
12.11 | Pick 143
12.10 | Pick 142
12.9 | Pick 141
12.8 | Pick 140
12.7 | Pick 139
12.6 | Pick 138
12.5 | Pick 137
12.4 | Pick 136
12.3 | Pick 135
12.2 | Pick 134
12.1 | Pick 133
13▸
13.1 | Pick 145
13.2 | Pick 146
13.3 | Pick 147
13.4 | Pick 148
13.5 | Pick 149
13.6 | Pick 150
13.7 | Pick 151
13.8 | Pick 152
13.9 | Pick 153
13.10 | Pick 154
13.11 | Pick 155
13.12 | Pick 156
14◂
14.12 | Pick 168
14.11 | Pick 167
14.10 | Pick 166
14.9 | Pick 165
14.8 | Pick 164
14.7 | Pick 163
14.6 | Pick 162
14.5 | Pick 161
14.4 | Pick 160
14.3 | Pick 159
14.2 | Pick 158
14.1 | Pick 157
15▸
15.1 | Pick 169
15.2 | Pick 170
15.3 | Pick 171
15.4 | Pick 172
15.5 | Pick 173
15.6 | Pick 174
15.7 | Pick 175
15.8 | Pick 176
15.9 | Pick 177
15.10 | Pick 178
15.11 | Pick 179
15.12 | Pick 180
SignalsNothing new to flag right now.
Tier 1Current tier
Tier 2Next tier
Tier 2Current tier
Tier 3Next tier
Tier 1Current tier
Tier 2Next tier
Tier 1Current tier
Tier 2Next tier
Your Team
QBempty
RBempty
RBempty
WRempty
WRempty
TEempty
FLEXempty
Kempty
DEFempty
Bench0 players